
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
24/05/2026 | 200K € | 20% |
02/12/2025 | 250K € | +66.7% |
17/09/2025 | 150K € | +200% |
01/06/2025 | 50K € | |
21/11/2024 | 50K € | |
03/06/2024 | 50K € | |
20/11/2023 | 50K € | 50% |
18/06/2023 | 100K € | |
07/12/2022 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận