
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
05/12/2023 | 300K € | 25% |
29/06/2023 | 400K € | +33.3% |
05/04/2023 | 300K € | 66.7% |
20/04/2022 | 900K € | 10% |
27/06/2021 | 1.0M € | 33.3% |
03/02/2021 | 1.5M € | +233.3% |
13/10/2020 | 450K € | |
07/04/2020 | 450K € | 10% |
01/03/2020 | 500K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận