
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
24/05/2026 | 100K € | 20% |
24/03/2026 | 125K € | +150% |
02/12/2025 | 50K € | 33.3% |
27/07/2025 | 75K € | +0% |
26/09/2024 | N/A | 100% |
03/06/2024 | 50K € | 33.3% |
12/12/2023 | 75K € | +50% |
13/06/2023 | 50K € | |
20/11/2022 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận