
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
25/06/2026 | 125K € | 16.7% |
17/11/2025 | 150K € | 14.3% |
29/06/2025 | 175K € | 12.5% |
16/01/2025 | 200K € | |
25/06/2024 | 200K € | 11.1% |
30/11/2023 | 225K € | +50% |
28/11/2022 | 150K € | +200% |
19/08/2020 | 50K € | |
31/05/2020 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận