
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
04/06/2024 | 200K € | |
19/12/2023 | 200K € | +14.3% |
19/09/2023 | 175K € | +75% |
21/06/2023 | 100K € | 50% |
14/12/2022 | 200K € | 33.3% |
25/06/2022 | 300K € | |
24/12/2021 | 300K € | |
11/06/2021 | 300K € | 14.3% |
21/12/2020 | 350K € | +16.7% |
27/06/2020 | 300K € | +50% |
31/12/2018 | 200K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận