
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
19/12/2023 | 275K € | 8.3% |
19/06/2023 | 300K € | 25% |
13/12/2022 | 400K € | 27.3% |
21/06/2022 | 550K € | 15.4% |
25/12/2021 | 650K € | +8.3% |
24/06/2021 | 600K € | +20% |
26/12/2020 | 500K € | +150% |
09/07/2020 | 200K € | 11.1% |
06/12/2019 | 225K € | |
24/06/2019 | 225K € | +12.5% |
29/12/2018 | 200K € | +100% |
17/09/2016 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận