
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
14/06/2023 | 150K € | 25% |
20/12/2022 | 200K € | +33.3% |
02/06/2022 | 150K € | +50% |
21/12/2021 | 100K € | 33.3% |
02/06/2021 | 150K € | |
17/12/2020 | 150K € | +50% |
04/08/2020 | 100K € | +33.3% |
20/12/2019 | 75K € | +50% |
17/06/2019 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận