
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
26/11/2025 | 125K € | +66.7% |
03/06/2025 | 75K € | +650% |
18/12/2024 | 10K € | 80% |
10/06/2024 | 50K € | |
06/12/2023 | 50K € | |
11/09/2023 | 50K € | |
12/06/2023 | 50K € | |
23/11/2022 | 50K € | 33.3% |
04/04/2022 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận