
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
11/06/2025 | 75K € | |
04/12/2024 | 75K € | +50% |
06/06/2024 | 50K € | |
13/12/2023 | 50K € | +100% |
17/09/2023 | 25K € | |
22/06/2023 | 25K € | |
29/12/2022 | 25K € | |
13/06/2022 | 25K € | |
16/12/2021 | 25K € | +150% |
05/10/2021 | 10K € | |
08/08/2021 | 10K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận