
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
16/12/2024 | 75K € | 25% |
05/06/2024 | 100K € | 50% |
10/12/2023 | 200K € | |
20/06/2023 | 200K € | +100% |
05/12/2022 | 100K € | |
17/05/2022 | 100K € | |
19/12/2021 | 100K € | +100% |
02/09/2021 | 50K € | +100% |
16/06/2021 | 25K € | |
04/12/2020 | 25K € | +0% |
04/10/2020 | N/A |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận