
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
03/12/2023 | 150K € | 14.3% |
16/07/2023 | 175K € | 22.2% |
25/10/2022 | 225K € | 18.2% |
23/05/2022 | 275K € | 8.3% |
19/10/2021 | 300K € | 33.3% |
10/06/2021 | 450K € | +200% |
07/02/2021 | 150K € | +100% |
04/12/2019 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận