
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
07/12/2023 | 150K € | 14.3% |
26/06/2023 | 175K € | 12.5% |
13/12/2022 | 200K € | |
23/06/2022 | 200K € | |
16/12/2021 | 200K € | |
16/09/2021 | 200K € | +100% |
08/06/2021 | 100K € | |
09/12/2020 | 100K € | |
04/08/2020 | 100K € | |
19/11/2019 | 100K € | |
27/06/2019 | 100K € | +100% |
19/06/2018 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận