
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
03/12/2023 | 100K € | 66.7% |
09/06/2022 | 300K € | |
31/12/2021 | 300K € | |
09/09/2021 | 300K € | +20% |
04/02/2018 | 250K € | +25% |
21/02/2017 | 200K € | +60% |
08/09/2016 | 125K € | 28.6% |
24/02/2016 | 175K € | 12.5% |
13/08/2015 | 200K € | |
11/02/2015 | 200K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận