
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
23/04/2024 | 700K € | |
28/06/2023 | 700K € | 12.5% |
23/02/2023 | 800K € | +33.3% |
14/09/2022 | 600K € | +50% |
09/12/2021 | 400K € | +60% |
12/05/2021 | 250K € | +25% |
11/11/2020 | 200K € | +33.3% |
01/02/2020 | 150K € | |
01/06/2019 | 150K € | |
12/12/2018 | 150K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận