
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
10/03/2024 | 800K € | +60% |
18/12/2023 | 500K € | +100% |
09/07/2023 | 250K € | 16.7% |
11/11/2022 | 300K € | 25% |
01/06/2022 | 400K € | 20% |
31/12/2021 | 500K € | |
09/09/2021 | 500K € | +25% |
09/04/2021 | 400K € | |
20/10/2020 | 400K € | +60% |
19/08/2020 | 250K € | |
16/02/2020 | 250K € | 37.5% |
05/08/2019 | 400K € | |
17/12/2018 | 400K € | 20% |
07/05/2018 | 500K € | +400% |
08/10/2017 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận