
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
26/11/2023 | 400K € | |
17/07/2023 | 400K € | |
04/08/2022 | 400K € | 20% |
11/08/2021 | 500K € | +66.7% |
27/01/2021 | 300K € | |
21/10/2020 | 300K € | 25% |
07/04/2020 | 400K € | 20% |
17/02/2019 | 500K € | +150% |
06/12/2017 | 200K € | +100% |
30/05/2015 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận