
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
17/11/2025 | 275K € | |
29/06/2025 | 275K € | +22.2% |
16/01/2025 | 225K € | +12.5% |
25/06/2024 | 200K € | +100% |
30/11/2023 | 100K € | +33.3% |
04/09/2023 | 75K € | +50% |
28/11/2022 | 50K € | |
21/07/2022 | 50K € | +100% |
23/02/2022 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận