
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
22/12/2025 | 75K € | +200% |
25/08/2025 | 25K € | |
10/12/2024 | 25K € | 66.7% |
27/06/2024 | 75K € | +200% |
07/01/2024 | 25K € | +150% |
17/07/2023 | 10K € | |
27/12/2022 | 10K € | |
25/09/2022 | 10K € | |
17/01/2022 | 10K € | |
20/07/2021 | 10K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận