
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
25/02/2024 | 75K € | 25% |
30/12/2023 | 100K € | +33.3% |
22/01/2023 | 75K € | |
14/08/2022 | 75K € | |
09/01/2022 | 75K € | 25% |
29/12/2021 | 100K € | |
28/11/2019 | 100K € | +300% |
15/07/2018 | 25K € | 50% |
05/02/2018 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận