
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
18/12/2023 | 300K € | +50% |
22/06/2023 | 200K € | |
26/12/2022 | 200K € | +14.3% |
17/06/2022 | 175K € | |
25/12/2021 | 175K € | |
21/06/2021 | 175K € | 22.2% |
20/12/2020 | 225K € | |
22/06/2020 | 225K € | 10% |
28/12/2019 | 250K € | |
31/07/2019 | 250K € | +400% |
31/01/2019 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận