
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
11/01/2022 | 25K € | |
04/09/2021 | 25K € | 50% |
29/12/2020 | 50K € | |
26/12/2019 | 50K € | |
04/09/2019 | 50K € | 33.3% |
01/12/2018 | 75K € | +200% |
03/06/2018 | 25K € | 50% |
30/11/2017 | 50K € | |
18/06/2017 | 50K € | |
04/03/2017 | 50K € | |
19/11/2016 | 50K € | |
19/06/2016 | 50K € | +100% |
04/03/2016 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận