
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
11/11/2025 | 50K € | 50% |
14/05/2025 | 100K € | +100% |
26/02/2025 | 50K € | |
12/06/2024 | 50K € | |
20/02/2024 | 50K € | 50% |
12/06/2023 | 100K € | 33.3% |
20/12/2022 | 150K € | 14.3% |
22/06/2022 | 175K € | 12.5% |
29/06/2021 | 200K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận