
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
25/05/2026 | 100K € | |
23/11/2025 | 100K € | |
05/06/2025 | 100K € | +0% |
21/09/2024 | N/A | 100% |
17/04/2024 | 150K € | |
10/12/2023 | 150K € | |
24/07/2023 | 150K € | |
06/04/2023 | 150K € | |
13/11/2022 | 150K € | |
18/08/2022 | 150K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận