
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
25/06/2026 | 100K € | 20% |
17/11/2025 | 125K € | 16.7% |
29/06/2025 | 150K € | |
16/01/2025 | 150K € | |
22/01/2024 | 150K € | |
04/09/2023 | 150K € | |
28/11/2022 | 150K € | +50% |
21/07/2022 | 100K € | +300% |
23/02/2022 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận