
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
26/12/2022 | 450K € | |
17/06/2022 | 450K € | 5.3% |
25/12/2021 | 475K € | +26.7% |
21/06/2021 | 375K € | +66.7% |
20/12/2020 | 225K € | |
22/06/2020 | 225K € | |
28/12/2019 | 225K € | +12.5% |
31/07/2019 | 200K € | +100% |
31/01/2019 | 100K € | +100% |
11/03/2014 | 50K € | +100% |
12/01/2014 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận