
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
29/05/2024 | 100K € | |
12/12/2023 | 100K € | +300% |
27/09/2023 | 25K € | +0% |
06/03/2023 | N/A | 100% |
06/06/2022 | 100K € | +33.3% |
21/12/2021 | 75K € | +50% |
04/06/2021 | 50K € | |
21/12/2020 | 50K € | 71.4% |
20/06/2019 | 175K € | +16.7% |
25/12/2018 | 150K € | 14.3% |
13/03/2018 | 175K € | 30% |
06/06/2017 | 250K € | +25% |
15/12/2016 | 200K € | |
31/05/2016 | 200K € | |
06/12/2015 | 200K € | +33.3% |
10/01/2012 | 150K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận