
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
28/05/2026 | 25K € | |
05/12/2024 | 25K € | 50% |
13/06/2024 | 50K € | 33.3% |
03/01/2024 | 75K € | |
18/07/2023 | 75K € | |
30/10/2022 | 75K € | |
05/06/2022 | 75K € | |
17/10/2021 | 75K € | |
04/06/2021 | 75K € | +50% |
25/04/2021 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận