
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
23/05/2023 | 200K € | 11.1% |
08/11/2022 | 225K € | 25% |
19/05/2022 | 300K € | 14.3% |
04/01/2022 | 350K € | 30% |
18/02/2021 | 500K € | +25% |
07/04/2020 | 400K € | 20% |
01/08/2019 | 500K € | |
24/12/2018 | 500K € | +11.1% |
23/08/2018 | 450K € | +50% |
08/06/2018 | 300K € | +20% |
08/01/2018 | 250K € | |
09/07/2017 | 250K € | 28.6% |
08/01/2017 | 350K € | +75% |
09/06/2016 | 200K € | +33.3% |
29/06/2015 | 150K € | 14.3% |
09/01/2015 | 175K € | +16.7% |
29/06/2014 | 150K € | +50% |
23/01/2014 | 100K € | +33.3% |
24/11/2013 | 75K € | |
28/11/2012 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận