
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
26/12/2023 | 450K € | +50% |
30/05/2023 | 300K € | 14.3% |
09/01/2023 | 350K € | |
25/06/2022 | 350K € | |
24/12/2021 | 350K € | |
11/06/2021 | 350K € | +16.7% |
21/12/2020 | 300K € | +200% |
27/06/2020 | 100K € | |
08/06/2019 | 100K € | +100% |
11/01/2019 | 50K € | |
09/01/2018 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận