
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
16/12/2025 | 200K € | +33.3% |
18/06/2025 | 150K € | |
18/12/2024 | 150K € | |
17/06/2024 | 150K € | 25% |
20/12/2023 | 200K € | +33.3% |
26/06/2023 | 150K € | +50% |
05/02/2023 | 100K € | |
27/06/2022 | 100K € | +100% |
31/01/2022 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận