
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
19/05/2026 | 25K € | |
30/11/2025 | 25K € | |
12/06/2025 | 25K € | |
13/02/2025 | 25K € | |
02/10/2024 | 25K € | |
23/04/2024 | 25K € | |
28/06/2023 | 25K € | |
23/02/2023 | 25K € | 50% |
14/09/2022 | 50K € | +100% |
09/12/2021 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận