
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
25/06/2026 | 300K € | +20% |
17/11/2025 | 250K € | |
29/06/2025 | 250K € | +11.1% |
16/01/2025 | 225K € | +12.5% |
25/06/2024 | 200K € | +33.3% |
30/11/2023 | 150K € | |
28/11/2022 | 150K € | |
21/07/2022 | 150K € | |
23/02/2022 | 150K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận