
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
17/11/2025 | 200K € | +14.3% |
29/06/2025 | 175K € | |
16/01/2025 | 175K € | |
22/01/2024 | 175K € | |
28/11/2022 | 175K € | |
21/07/2022 | 175K € | +40% |
23/02/2022 | 125K € | +400% |
19/08/2020 | 25K € | +150% |
31/05/2020 | 10K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận