
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
04/06/2026 | 125K € | 16.7% |
04/01/2026 | 150K € | 40% |
24/06/2025 | 250K € | 9.1% |
01/04/2025 | 275K € | |
08/01/2025 | 275K € | +22.2% |
15/10/2024 | 225K € | +50% |
02/06/2024 | 150K € | |
28/12/2023 | 150K € | +1400% |
26/08/2023 | 10K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận