
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
24/03/2024 | 2.0M € | +81.8% |
26/12/2023 | 1.1M € | +22.2% |
10/10/2023 | 900K € | +38.5% |
11/06/2023 | 650K € | 7.1% |
21/12/2022 | 700K € | |
26/06/2022 | 700K € | +27.3% |
31/03/2022 | 550K € | +10% |
20/05/2021 | 500K € | |
07/01/2021 | 500K € | |
07/10/2020 | 500K € | |
16/08/2020 | 500K € | +11.1% |
07/04/2020 | 450K € | 10% |
10/02/2020 | 500K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận