
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
18/10/2023 | N/A | 100% |
11/06/2023 | 75K € | |
11/12/2022 | 75K € | 25% |
12/06/2022 | 100K € | |
21/12/2021 | 100K € | 33.3% |
25/08/2021 | 150K € | 50% |
15/03/2021 | 300K € | 7.7% |
30/12/2020 | 325K € | 13.3% |
23/10/2020 | 375K € | 6.3% |
28/06/2020 | 400K € | +33.3% |
16/01/2020 | 300K € | +300% |
02/07/2019 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận