
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
17/06/2026 | 25K € | |
18/01/2026 | 25K € | +0% |
18/03/2024 | N/A | 100% |
27/12/2023 | 25K € | +0% |
03/10/2022 | N/A | 100% |
10/06/2022 | 75K € | 25% |
16/02/2022 | 100K € | 42.9% |
13/01/2021 | 175K € | +133.3% |
03/05/2020 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận