
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
11/11/2025 | 50K € | +400% |
14/05/2025 | 10K € | 60% |
26/02/2025 | 25K € | 50% |
12/06/2024 | 50K € | |
20/02/2024 | 50K € | +400% |
26/06/2023 | 10K € | 60% |
04/02/2023 | 25K € | |
22/06/2022 | 25K € | 50% |
29/06/2021 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận