
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
24/09/2024 | N/A | 100% |
24/06/2024 | 50K € | 33.3% |
14/01/2024 | 75K € | |
08/06/2023 | 75K € | 25% |
24/01/2023 | 100K € | 33.3% |
10/06/2022 | 150K € | |
16/02/2022 | 150K € | |
06/01/2022 | 150K € | +50% |
15/01/2021 | 100K € | 20% |
03/05/2020 | 125K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận