
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
02/06/2026 | 25K € | 75% |
07/05/2025 | 100K € | |
03/12/2024 | 100K € | |
12/06/2024 | 100K € | 20% |
27/12/2023 | 125K € | 37.5% |
27/06/2023 | 200K € | +14.3% |
22/12/2022 | 175K € | 12.5% |
19/06/2022 | 200K € | |
28/12/2021 | 200K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận