
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
28/05/2026 | 450K € | +28.6% |
18/03/2026 | 350K € | +27.3% |
22/12/2025 | 275K € | +57.1% |
09/10/2025 | 175K € | +40% |
22/06/2025 | 125K € | +66.7% |
16/12/2024 | 75K € | +200% |
16/06/2024 | 25K € | |
29/12/2023 | 25K € | |
03/10/2023 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận