
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
02/06/2026 | 250K € | |
21/12/2025 | 250K € | +25% |
15/06/2025 | 200K € | 20% |
15/12/2024 | 250K € | |
05/06/2024 | 250K € | 16.7% |
04/12/2023 | 300K € | +20% |
13/07/2023 | 250K € | +66.7% |
29/12/2022 | 150K € | 40% |
19/06/2022 | 250K € | +25% |
29/12/2021 | 200K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận