
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
04/06/2026 | 225K € | |
05/11/2025 | 225K € | +12.5% |
11/06/2025 | 200K € | +60% |
28/11/2024 | 125K € | 50% |
25/06/2024 | 250K € | 23.1% |
19/11/2023 | 325K € | +8.3% |
01/06/2023 | 300K € | +9.1% |
10/04/2023 | 275K € | +450% |
15/12/2022 | 50K € | |
04/07/2022 | 50K € | |
21/12/2021 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận