
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
19/12/2023 | 450K € | +12.5% |
18/06/2023 | 400K € | |
26/02/2023 | 400K € | +14.3% |
26/06/2022 | 350K € | +16.7% |
21/02/2022 | 300K € | +50% |
27/12/2021 | 200K € | |
27/06/2021 | 200K € | +14.3% |
28/06/2020 | 175K € | 12.5% |
01/08/2019 | 200K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận