
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
25/06/2020 | 250K € | 16.7% |
06/01/2020 | 300K € | +20% |
18/06/2019 | 250K € | |
24/02/2019 | 250K € | 16.7% |
30/07/2018 | 300K € | |
01/01/2018 | 300K € | 25% |
19/07/2017 | 400K € | 20% |
23/11/2016 | 500K € | +25% |
15/07/2016 | 400K € | +1500% |
04/11/2013 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận