
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
18/12/2023 | 275K € | +22.2% |
22/06/2023 | 225K € | +80% |
26/12/2022 | 125K € | |
17/06/2022 | 125K € | +25% |
25/12/2021 | 100K € | +33.3% |
21/06/2021 | 75K € | +200% |
20/12/2020 | 25K € | |
22/06/2020 | 25K € | |
14/03/2020 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận