
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
03/10/2022 | N/A | 100% |
25/12/2021 | 175K € | +40% |
21/06/2021 | 125K € | 37.5% |
20/12/2020 | 200K € | |
22/06/2020 | 200K € | +33.3% |
28/12/2019 | 150K € | +20% |
31/07/2019 | 125K € | 28.6% |
31/01/2019 | 175K € | +600% |
14/12/2017 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận