
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/01/2024 | 100K € | +33.3% |
21/06/2023 | 75K € | 50% |
19/06/2022 | 150K € | 25% |
10/01/2022 | 200K € | |
13/05/2021 | 200K € | 11.1% |
16/12/2020 | 225K € | |
30/08/2020 | 225K € | |
08/12/2019 | 225K € | 10% |
06/06/2019 | 250K € | 16.7% |
16/03/2019 | 300K € | 50% |
01/07/2018 | 600K € | +50% |
22/12/2017 | 400K € | 20% |
17/12/2016 | 500K € | 33.3% |
28/05/2016 | 750K € | |
22/11/2015 | 750K € | +25% |
14/06/2015 | 600K € | +100% |
10/11/2014 | 300K € | +100% |
24/11/2013 | 150K € | |
27/05/2013 | 150K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận