
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
03/01/2023 | N/A | 100% |
04/07/2022 | 50K € | |
23/12/2021 | 50K € | +400% |
31/08/2021 | 10K € | |
05/04/2021 | 10K € | 60% |
22/09/2020 | 25K € | 50% |
30/04/2020 | 50K € | 33.3% |
02/12/2019 | 75K € | 25% |
29/03/2019 | 100K € | 33.3% |
16/09/2018 | 150K € | +20% |
08/03/2018 | 125K € | +25% |
16/08/2017 | 100K € | +0% |
21/07/2013 | N/A | 100% |
09/03/2013 | 150K € | +50% |
31/05/2012 | 100K € | 50% |
24/12/2011 | 200K € | 33.3% |
02/09/2011 | 300K € | |
06/03/2011 | 300K € | +50% |
31/01/2011 | 200K € | +33.3% |
29/08/2010 | 150K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận