
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
15/10/2024 | 300K € | 25% |
23/06/2024 | 400K € | 20% |
19/12/2023 | 500K € | 16.7% |
13/06/2023 | 600K € | |
28/12/2022 | 600K € | |
28/06/2022 | 600K € | |
29/12/2021 | 600K € | 25% |
23/06/2021 | 800K € | 20% |
07/01/2021 | 1.0M € | 16.7% |
07/10/2020 | 1.2M € | |
07/04/2020 | 1.2M € | 20% |
01/02/2020 | 1.5M € | +150% |
19/12/2019 | 600K € | +20% |
28/06/2019 | 500K € | +66.7% |
18/02/2019 | 300K € | |
29/06/2018 | 300K € | |
31/12/2017 | 300K € | +20% |
29/06/2017 | 250K € | |
01/02/2017 | 250K € | |
26/10/2016 | 250K € | 28.6% |
31/07/2016 | 350K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận